カテゴリ

デザイナーの年収・給料  「厚生労働省 賃金構造基本統計調査より」

デザイナーの年収・給料・賞与(ボーナス)等の情報を、厚生労働省の『賃金構造基本統計調査 平成18年版』より算出しております。
デザイナーへの就職や転職の際の情報源としてご活用ください。

よろしければ、デザイナーについてコメントをご投稿ください。



<デザイナー  男女系>

  企業規模計 1,000人以上 100人以上 10人以上
平均年収 4,600,900円 7,608,800円 4,570,800円 4,088,500円
平均時給 2,084円 3,665円 2,093円 1,832円
年齢 34.6歳 37.8歳 34.6歳 34.0歳
勤続年数 8.2年 13.3年 7.5年 7.7年
所定内実労働時間数 168時間 148時間 164時間 173時間
超過実労働時間数 16時間 25時間 18時間 13時間
きまって支給する現金給与額 323,900円 479,300円 324,500円 296,200円
所定内給与額 294,000円 414,300円 290,100円 275,000円
年間賞与その他特別給与額 714,100円 1,857,200円 676,800円 534,100円
労働者数 21,140人 2,130人 6,900人 12,120人

<デザイナー  男>

  企業規模計 1,000人以上 100人以上 10人以上
平均年収 5,202,100円 7,999,900円 5,104,300円 4,478,600円
平均時給 2,382円 3,831円 2,299円 2,051円
年齢 35.9歳 37.6歳 35.7歳 35.5歳
勤続年数 9.2年 13.2年 8.2年 8.6年
所定内実労働時間数 165時間 147時間 160時間 172時間
超過実労働時間数 17時間 27時間 25時間 10時間
きまって支給する現金給与額 361,000円 501,200円 360,500円 322,300円
所定内給与額 323,600円 430,900円 311,000円 300,700円
年間賞与その他特別給与額 870,100円 1,985,500円 778,300円 611,000円
労働者数 12,510人 1,890人 3,830人 6,790人

<デザイナー  女>

  企業規模計 1,000人以上 100人以上 10人以上
平均年収 3,729,100円 4,515,300円 3,906,800円 3,590,800円
平均時給 1,662円 2,200円 1,819円 1,550円
年齢 32.7歳 39.1歳 33.3歳 32.0歳
勤続年数 6.8年 14.3年 6.6年 6.5年
所定内実労働時間数 172時間 159時間 169時間 175時間
超過実労働時間数 15時間 12時間 10時間 18時間
きまって支給する現金給与額 270,100円 306,200円 279,700円 262,900円
所定内給与額 251,100円 282,800円 264,100円 242,100円
年間賞与その他特別給与額 487,900円 840,900円 550,400円 436,000円
労働者数 8,630人 240人 3,070人 5,320人


「デザイナー」の年収について、一言コメントをどうぞ

※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。

投稿者名[必須]
Email
一言コメント[必須]

一言コメント一覧

http://www.securiba.jp/secinfo/で失敗したとき
セキュリティ http://www.securiba.jp/
投稿者:セキュリティ  2015/05/21 16:49:42

デザイナー新卒3年目、月給19万・残業手当均一1万(/月)・ボーナス5万(年2回)…
こんなものなのでしょうか。
投稿者:りん  2009/07/03 11:30:06


平均年収・平均時給の算出方法

平均年収 = きまって支給する現金給与額 × 12 + 年間賞与その他特別給与額

平均時給 = 平均年収 / (所定内実労働時間数+超過実労働時間数) × 12

免責事項

年収シェアでは、厚生労働省の賃金構造基本統計調査によって開示されたデータを引用し、平均年収、平均年齢、時給、給料などの情報の更新を行っております。情報の精度については、万全を期しておりますが、情報のすべてに関して保証するものではなく、当サイトの利用によって生ずる直接または間接の損失、損害等について、いかなる責任も負わず、またいかなる保証もいたしません。 また、上記の引用元の変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、利用者が自己の責任をもって行い、当サイトは、一切の責任を負わないものとします。


HOMEみんなの年収を見る上場企業の年収を調べる公式情報から調べるお問い合わせ

旅行情報人気動画

リクルート進学ネット Webサービス