カテゴリ

准看護師の年収・給料  「厚生労働省 賃金構造基本統計調査より」

准看護師の年収・給料・賞与(ボーナス)等の情報を、厚生労働省の『賃金構造基本統計調査 平成18年版』より算出しております。
准看護師への就職や転職の際の情報源としてご活用ください。

よろしければ、准看護師についてコメントをご投稿ください。



<准看護師  男女系>

  企業規模計 1,000人以上 100人以上 10人以上
平均年収 4,054,300円 4,877,700円 4,192,000円 3,769,700円
平均時給 2,011円 2,363円 2,117円 1,826円
年齢 43.0歳 44.8歳 43.5歳 42.1歳
勤続年数 10.2年 14.4年 10.6年 9.2年
所定内実労働時間数 162時間 165時間 161時間 164時間
超過実労働時間数 6時間 7時間 4時間 8時間
きまって支給する現金給与額 278,900円 320,900円 287,000円 263,100円
所定内給与額 253,200円 287,000円 260,200円 239,700円
年間賞与その他特別給与額 707,500円 1,026,900円 748,000円 612,500円
労働者数 204,890人 12,000人 106,970人 85,910人

<准看護師  男>

  企業規模計 1,000人以上 100人以上 10人以上
平均年収 4,136,800円 4,696,500円 4,082,500円 4,190,100円
平均時給 2,052円 2,236円 2,074円 1,940円
年齢 37.6歳 36.0歳 37.2歳 38.9歳
勤続年数 9.5年 10.7年 9.8年 8.7年
所定内実労働時間数 161時間 168時間 158時間 168時間
超過実労働時間数 7時間 7時間 6時間 12時間
きまって支給する現金給与額 284,500円 294,100円 279,900円 294,300円
所定内給与額 257,000円 261,800円 254,300円 262,800円
年間賞与その他特別給与額 722,800円 1,167,300円 723,700円 658,500円
労働者数 15,930人 630人 10,800人 4,500人

<准看護師  女>

  企業規模計 1,000人以上 100人以上 10人以上
平均年収 4,048,200円 4,887,900円 4,204,300円 3,745,600円
平均時給 2,008円 2,368円 2,123円 1,836円
年齢 43.4歳 45.3歳 44.2歳 42.2歳
勤続年数 10.3年 14.6年 10.7年 9.2年
所定内実労働時間数 162時間 165時間 161時間 163時間
超過実労働時間数 6時間 7時間 4時間 7時間
きまって支給する現金給与額 278,500円 322,400円 287,800円 261,300円
所定内給与額 252,900円 288,400円 260,800円 238,500円
年間賞与その他特別給与額 706,200円 1,019,100円 750,700円 610,000円
労働者数 188,960人 11,370人 96,170人 81,420人


「准看護師」の年収について、一言コメントをどうぞ

※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。

投稿者名[必須]
Email
一言コメント[必須]

一言コメント一覧

コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。


平均年収・平均時給の算出方法

平均年収 = きまって支給する現金給与額 × 12 + 年間賞与その他特別給与額

平均時給 = 平均年収 / (所定内実労働時間数+超過実労働時間数) × 12

免責事項

年収シェアでは、厚生労働省の賃金構造基本統計調査によって開示されたデータを引用し、平均年収、平均年齢、時給、給料などの情報の更新を行っております。情報の精度については、万全を期しておりますが、情報のすべてに関して保証するものではなく、当サイトの利用によって生ずる直接または間接の損失、損害等について、いかなる責任も負わず、またいかなる保証もいたしません。 また、上記の引用元の変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、利用者が自己の責任をもって行い、当サイトは、一切の責任を負わないものとします。


HOMEみんなの年収を見る上場企業の年収を調べる公式情報から調べるお問い合わせ

旅行情報人気動画

リクルート進学ネット Webサービス