カテゴリ

大学助教授の年収・給料  「厚生労働省 賃金構造基本統計調査より」

大学助教授の年収・給料・賞与(ボーナス)等の情報を、厚生労働省の『賃金構造基本統計調査 平成18年版』より算出しております。
大学助教授への就職や転職の際の情報源としてご活用ください。

よろしければ、大学助教授についてコメントをご投稿ください。



<大学助教授  男女系>

  企業規模計 1,000人以上 100人以上 10人以上
平均年収 8,825,500円 9,175,900円 8,368,800円 6,372,500円
平均時給 4,485円 4,606円 4,305円 3,319円
年齢 45.7歳 45.3歳 46.2歳 47.1歳
勤続年数 11.8年 12.6年 10.8年 7.7年
所定内実労働時間数 164時間 166時間 162時間 159時間
超過実労働時間数 0時間 0時間 0時間 1時間
きまって支給する現金給与額 532,400円 548,600円 511,800円 405,800円
所定内給与額 530,200円 545,400円 510,900円 403,300円
年間賞与その他特別給与額 2,436,700円 2,592,700円 2,227,200円 1,502,900円
労働者数 33,330人 19,960人 12,930人 430人

<大学助教授  男>

  企業規模計 1,000人以上 100人以上 10人以上
平均年収 8,949,700円 9,221,000円 8,528,000円 6,640,200円
平均時給 4,493円 4,574円 4,387円 3,416円
年齢 45.5歳 45.3歳 45.8歳 45.2歳
勤続年数 12.0年 12.5年 11.2年 7.5年
所定内実労働時間数 166時間 168時間 162時間 162時間
超過実労働時間数 0時間 0時間 0時間 0時間
きまって支給する現金給与額 539,600円 552,900円 519,200円 415,600円
所定内給与額 537,100円 549,500円 518,200円 413,000円
年間賞与その他特別給与額 2,474,500円 2,586,200円 2,297,600円 1,653,000円
労働者数 26,670人 16,860人 9,580人 230人

<大学助教授  女>

  企業規模計 1,000人以上 100人以上 10人以上
平均年収 8,328,100円 8,927,700円 7,910,600円 6,077,800円
平均時給 4,365円 4,650円 4,120円 3,247円
年齢 46.4歳 45.2歳 47.4歳 49.3歳
勤続年数 11.1年 12.8年 9.8年 7.9年
所定内実労働時間数 159時間 160時間 160時間 154時間
超過実労働時間数 0時間 0時間 0時間 2時間
きまって支給する現金給与額 503,600円 525,000円 490,400円 395,100円
所定内給与額 502,400円 523,200円 489,900円 392,600円
年間賞与その他特別給与額 2,284,900円 2,627,700円 2,025,800円 1,336,600円
労働者数 6,650人 3,100人 3,350人 210人


「大学助教授」の年収について、一言コメントをどうぞ

※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。

投稿者名[必須]
Email
一言コメント[必須]

一言コメント一覧

Merci pour ces infos mais ce blog débute à peine et l’autre que je gère ne me pose pour le moment aucun souci de surcharge.Mais à l&sorur;aveniq, ces infos pourront peut-être me servir…;
投稿者:5a8xiED3  2017/05/20 18:04:12


平均年収・平均時給の算出方法

平均年収 = きまって支給する現金給与額 × 12 + 年間賞与その他特別給与額

平均時給 = 平均年収 / (所定内実労働時間数+超過実労働時間数) × 12

免責事項

年収シェアでは、厚生労働省の賃金構造基本統計調査によって開示されたデータを引用し、平均年収、平均年齢、時給、給料などの情報の更新を行っております。情報の精度については、万全を期しておりますが、情報のすべてに関して保証するものではなく、当サイトの利用によって生ずる直接または間接の損失、損害等について、いかなる責任も負わず、またいかなる保証もいたしません。 また、上記の引用元の変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、利用者が自己の責任をもって行い、当サイトは、一切の責任を負わないものとします。


HOMEみんなの年収を見る上場企業の年収を調べる公式情報から調べるお問い合わせ

旅行情報人気動画

リクルート進学ネット Webサービス