テレビ東京の平均年収・給料関連情報
| 会社名 | テレビ東京 |
|---|---|
| 証券コード | 9411 |
| 業種 | 上場廃止 |
| 平均年収 | 10,504,338円 |
| 平均年齢 | 38.9歳 |
| 従業員数 | 898人 |
| 平均勤続年数 | 15年 |
| 情報最終更新日 | 2010-06-28 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
テレビ東京の平均年収
10,504,338円
同業種の平均年収
5,584,516円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
テレビ東京の平均年齢
38.9歳
同業種の平均年齢:
37.9歳
|
「テレビ東京」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。
テレビ東京とは
社名 株式会社テレビ東京
英文社名 TV TOKYO Corporation
ロゴ ファイル:TV TOKYO logo.jpg 200px
種類 株式会社
略称 TX
郵便番号 105-8012
本社所在地 東京都港区 (東京都) 港区虎ノ門四丁目3番12号
電話番号 03-5470-7777(代表)
設立 1968年(昭和43年)7月1日(株式会社東京十二チャンネルプロダクション)
業種 情報・通信業
統一金融機関コード
SWIFTコード
事業内容 放送法に基づくテレビジョン放送
代表者 菅谷定彦(代表取締役会長) 島田昌幸(代表取締役社長)
資本金 89億10百万円
売上高 連結:1,216億45百万円単独:1,101億84百万円(2008年3月期)
総資産 連結:789億82百万円単独:752億63百万円(2008年3月31日現在)
従業員数 連結:1,304人 単独:681人(2008年3月31日現在)
『出典:Wikipedia』
テレビ東京と同業種の平均年収ランキング
<業種:上場廃止の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ | 14,190,232円 | 36.6歳 |
| 2位 | グリーンハウス | 13,220,850円 | 53.5歳 |
| 3位 | ニッポン放送 | 12,795,000円 | 40.4歳 |
| 4位 | プリヴェ企業投資ホールディングス | 12,577,514円 | 40.2歳 |
| 5位 | GCAホールディングス | 12,322,000円 | 33.3歳 |
| 6位 | 日興コーディアルグループ | 12,254,000円 | 41.6歳 |
| 7位 | みずほホールディングス | 11,128,000円 | 42.9歳 |
| 8位 | 吉本興業 | 10,845,000円 | 38.3歳 |
| 9位 | 新日本石油 | 10,690,365円 | 43.9歳 |
| 10位 | テレビ東京 | 10,504,338円 | 38.9歳 |
| 11位 | 新日鉱ホールディングス | 9,697,000円 | 45.2歳 |
| 12位 | JSAT | 9,649,976円 | 39.8歳 |
| 13位 | ユーエフジェイホールディングス | 9,480,000円 | 38.9歳 |
| 14位 | クリード | 9,477,000円 | 33.1歳 |
| 15位 | 九州親和ホールディングス | 9,430,000円 | 47.5歳 |
| 16位 | ニチメン | 9,357,589円 | 38.9歳 |
| 17位 | 藤沢薬品工業 | 9,316,377円 | 40.6歳 |
| 18位 | 三共 | 9,114,116円 | 39.1歳 |
| 19位 | ファルテック | 9,059,000円 | 52.8歳 |
| 20位 | 国際石油開発 | 8,945,224円 | 38.1歳 |
