第一製薬の平均年収・給料関連情報
| 会社名 | 第一製薬 |
|---|---|
| 証券コード | 4505 |
| 業種 | 上場廃止 |
| 平均年収 | 8,927,728円 |
| 平均年齢 | 37.9歳 |
| 従業員数 | 3,799人 |
| 平均勤続年数 | 15年 |
| 情報最終更新日 | 2005-06-29 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
第一製薬の平均年収
8,927,728円
同業種の平均年収
5,584,516円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
第一製薬の平均年齢
37.9歳
同業種の平均年齢:
37.9歳
|
「第一製薬」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。
第一製薬とは
第一製薬株式会社(だいいちせいやく)は日本の医薬品メーカー。1915年創業。スローガンは「いのち、ふくらまそう。」
第一製薬株式会社の前身、「アーセミン商会」は大正4年(1915年)に設立された。前年にはじまった第一次世界大戦のため、海外からの医薬品の輸入が途絶えた。とりわけ深刻だったのは、梅毒の特効薬とされていた「サルバルサン Salvarsan(独ヘキスト社商標・一般名)だった。サルバルサンはドイツの細菌学者エールリッヒが、留学していた泰佐八郎の協力を得て開発した薬剤である。
2005年9月、三共 (製薬会社) 三共と持株会社方式で経営統合。2005年4月に業界二位となったアステラス製薬(山之内製薬、藤沢薬品工業が合併)を抜き、武田薬品工業に次ぐ業界二位となった。共同持株会社として「第一三共 第一三共株式会社」を設立。
『出典:Wikipedia』
第一製薬と同業種の平均年収ランキング
<業種:上場廃止の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ | 14,190,232円 | 36.6歳 |
| 2位 | グリーンハウス | 13,220,850円 | 53.5歳 |
| 3位 | ニッポン放送 | 12,795,000円 | 40.4歳 |
| 4位 | プリヴェ企業投資ホールディングス | 12,577,514円 | 40.2歳 |
| 5位 | GCAホールディングス | 12,322,000円 | 33.3歳 |
| 6位 | 日興コーディアルグループ | 12,254,000円 | 41.6歳 |
| 7位 | みずほホールディングス | 11,128,000円 | 42.9歳 |
| 8位 | 吉本興業 | 10,845,000円 | 38.3歳 |
| 9位 | 新日本石油 | 10,690,365円 | 43.9歳 |
| 10位 | テレビ東京 | 10,504,338円 | 38.9歳 |
| 11位 | 新日鉱ホールディングス | 9,697,000円 | 45.2歳 |
| 12位 | JSAT | 9,649,976円 | 39.8歳 |
| 13位 | ユーエフジェイホールディングス | 9,480,000円 | 38.9歳 |
| 14位 | クリード | 9,477,000円 | 33.1歳 |
| 15位 | 九州親和ホールディングス | 9,430,000円 | 47.5歳 |
| 16位 | ニチメン | 9,357,589円 | 38.9歳 |
| 17位 | 藤沢薬品工業 | 9,316,377円 | 40.6歳 |
| 18位 | 三共 | 9,114,116円 | 39.1歳 |
| 19位 | ファルテック | 9,059,000円 | 52.8歳 |
| 20位 | 国際石油開発 | 8,945,224円 | 38.1歳 |
