年収を投稿する&他の人の年収を見る
フリーワード検索(職業名)
職業別に年収の投稿および閲覧ができます。気になる職業、職種名を以下より検索してください。
年収を投稿する
年収・給料に関する皆さんの投稿
投稿No:6243
職業・職種 | 校正者 |
投稿者名 | ビオラ 女性 投稿日時:2020/06/30 15:52:48 |
年齢 | 53歳 |
年収 | 250万円 |
給料に関して一言 | (事業主なので、売上ではなく所得です) 在宅で週30時間ほど働いてこの金額。フリーランス5年目ですが、この先減ることはあっても増えることはないでしょう。収入よりも精神的なゆとりを大事にしたい人には向いていると思います。 |
投稿No:6242
職業・職種 | 弁理士 |
投稿者名 | サカモト 男性 投稿日時:2020/06/09 22:10:42 |
年齢 | 48歳 |
年収 | 8000万円 |
給料に関して一言 | 若手弁理士をこき使ってます。とりあえず採用して使えなければポイッ。トライアルだけ大手から引き抜いたベテランにやらせて、通った後は安月給の若手弁理士の尻叩いて明細書書かせる。利益は私が頂きます。かわいい秘書にもお小遣いあげます。秘書の方からはいろんな形で見返りを頂いてますので。 |
投稿No:6241
職業・職種 | 作業療法士 |
投稿者名 | OTやめた 男性 投稿日時:2020/06/03 13:33:41 |
年齢 | 27歳 |
年収 | 360万円 |
給料に関して一言 | すべて込みでこの年収。 地方の大きい病院だったので駒扱い。 要はリハビリだけ考えてても意味ない。経営に身近でないと評価も上がらない。管理職になるためにどうするか考えないと生きていけない。 |
投稿No:6240
職業・職種 | 法務教官 |
投稿者名 | 転職者 男性 投稿日時:2020/05/27 21:10:14 |
年齢 | 38歳 |
年収 | 400万円 |
給料に関して一言 | やすい。安すぎる。◯◯石まんじゅう。S県民にしか伝わらんか。 |
投稿No:6239
職業・職種 | 酪農家 |
投稿者名 | まきーた 男性 投稿日時:2020/05/04 14:27:07 |
年齢 | 27歳 |
年収 | 2000万円 |
給料に関して一言 | 日本の乳価は世界でもかなり高い方なので儲からないとおかしい。 同じ頭数でも所得には倍の差がある場合がある。 センスがある人にはチート職業だとおもいます。 |
投稿No:6238
職業・職種 | 測量士 |
投稿者名 | れれれのじじい 男性 投稿日時:2020/03/29 01:21:04 |
年齢 | 54歳 |
年収 | 400万円 |
給料に関して一言 | とにかく安い 公共測量をやっているが、役所のきまぐれで やり直しが多い、民間はわからないが 社長いわくどこも喰っていけない状況 IT化も手伝って、確実になくなると断言できる 今後なくなる職業のベスト50にものっている 吾輩は家庭をもって食っていけないので この年で異業種を目指す始末、この年では どこも雇ってくれないと思うが もっと早くの年に異業種に転職すべきだった アーメン |
投稿No:6236
職業・職種 | 社会福祉士(ソーシャルワーカー) |
投稿者名 | さえない 男性 投稿日時:2020/03/18 23:02:43 |
年齢 | 23歳 |
年収 | 340万円 |
給料に関して一言 | バーンアウト不可避 |
投稿No:6235
職業・職種 | 言語聴覚士 |
投稿者名 | 星飛雄馬 男性 投稿日時:2020/03/09 22:54:56 |
年齢 | 50歳 |
年収 | 450万円 |
給料に関して一言 | 放射線浴びる上、患者さまの肺炎気をつけ、リスク大きい割に安い。さらに高次脳機能、認知症、小児発達、勉強もり沢山ですね。 |
投稿No:6234
職業・職種 | 作業環境測定士 |
投稿者名 | ニャン 男性 投稿日時:2020/02/15 01:47:55 |
年齢 | 30歳 |
年収 | 433万円 |
給料に関して一言 | サンプリング要因として働いてます。同業他社からみれば貰っている方だと思う(勤続年数1年目)。長距離出張時は勤務時間の半分が移動時間になることも。故に車の運転が苦手な人はおすすめしない。 |
職業をカテゴリから選ぶ
公務員・法律・政治 |
経済・経営・ビジネス |
国際・語学 |
||
![]() |
||||
旅行・観光・ホテル |
マスコミ・芸能 |
音楽・イベント関係 |
||
![]() |
||||
デザイン・写真・芸術 |
ファッション・和裁 |
ゲーム・マルチメディア・コンピューター |
||
![]() |
||||
自動車・航空・宇宙 |
機械・電気・電子・化学 |
建築・土木・インテリア |
||
![]() |
||||
動物・植物 |
自然・環境・バイオ |
美容・理容・ヘアメイク |
||
![]() |
||||
メイク・ネイル・エステ |
保育・教育 |
福祉関係 |
||
![]() |
||||
医療関係 |
健康・スポーツ |
栄養・調理・製菓 |