上場企業「卸売業」の平均年収と平均年齢
全361件の上場企業が見つかりました。
並べ替え: ▼平均年収の高い順|▲平均年収の低い順|▽平均年齢の高い順|△平均年齢の低い順
会社名をクリックすると詳細情報をご覧になれます。
| 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 三菱商事 | 13,553,624円 | 42.9歳 |
| 住友商事 | 13,215,261円 | 42.4歳 |
| 三井物産 | 12,617,000円 | 42.0歳 |
| 伊藤忠商事 | 12,577,278円 | 41.0歳 |
| 丸紅 | 11,395,107円 | 41.9歳 |
| 双日 | 10,053,407円 | 41.1歳 |
| OUGホールディングス | 9,465,000円 | 49.1歳 |
| 豊田通商 | 9,309,916円 | 41.3歳 |
| 都築電気 | 8,651,000円 | 41.2歳 |
| すてきナイスグループ | 8,591,473円 | 48.5歳 |
| 日本ライフライン | 8,485,169円 | 37.7歳 |
| 岩谷産業 | 8,427,000円 | 39.3歳 |
| 伊藤忠エネクス | 8,413,328円 | 40.1歳 |
| 稲畑産業 | 8,410,000円 | 41.3歳 |
| 長瀬産業 | 8,238,000円 | 39.1歳 |
| 住金物産 | 8,189,000円 | 41.4歳 |
| 阪和興業 | 8,112,000円 | 36.7歳 |
| 西華産業 | 8,073,170円 | 36.7歳 |
| キヤノンマーケティングジャパン | 7,987,237円 | 43.1歳 |
| JFE商事ホールディングス | 7,915,379円 | 41.9歳 |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 7,775,557円 | 51.0歳 |
| 極東貿易 | 7,714,848円 | 42.3歳 |
| 岡谷鋼機 | 7,681,000円 | 38.4歳 |
| 東京エレクトロン デバイス | 7,579,453円 | 38.7歳 |
| シナネン | 7,572,529円 | 42.7歳 |
| 日立ハイテクノロジーズ | 7,539,603円 | 40.1歳 |
| アルフレッサ ホールディングス | 7,506,163円 | 46.6歳 |
| リーバイ・ストラウス ジャパン | 7,385,348円 | 40.8歳 |
| メディパルホールディングス | 7,267,613円 | 40.2歳 |
| コスモ・バイオ | 7,257,391円 | 38.1歳 |
| ヤギ | 7,248,335円 | 36.8歳 |
| イノテック | 7,242,670円 | 36.9歳 |
| アルコニックス | 7,234,035円 | 43.2歳 |
| 三愛石油 | 7,209,404円 | 43.8歳 |
| 大都魚類 | 7,208,000円 | 43.7歳 |
| 日本風力開発 | 7,179,755円 | 40.2歳 |
| 三谷商事 | 7,125,000円 | 39.2歳 |
| ミスミグループ本社 | 6,962,691円 | 37.3歳 |
| ディーブイエックス | 6,955,000円 | 39.8歳 |
| 東陽テクニカ | 6,943,697円 | 38.4歳 |
| 日鐵商事 | 6,934,000円 | 38.7歳 |
| 兼松 | 6,845,344円 | 39.3歳 |
| カイゲン | 6,813,794円 | 42.3歳 |
| 日本紙パルプ商事 | 6,812,370円 | 36.7歳 |
| マクニカ | 6,754,290円 | 35.3歳 |
| 富士エレクトロニクス | 6,753,098円 | 38.2歳 |
| フーマイスターエレクトロニクス | 6,723,302円 | 42.3歳 |
| シャルレ | 6,668,000円 | 40.0歳 |
| スズケン | 6,640,294円 | 41.9歳 |
| 三栄コーポレーション | 6,622,691円 | 40.1歳 |
| アイ・エム・アイ | 6,608,787円 | 39.5歳 |
| デリカフーズ | 6,600,000円 | 38.9歳 |
| 明和産業 | 6,587,000円 | 42.2歳 |
| ダイトエレクトロン | 6,569,000円 | 38.1歳 |
| オートバックスセブン | 6,547,000円 | 39.2歳 |
| グッドマン | 6,520,396円 | 35.5歳 |
| スターゼン | 6,508,493円 | 40.5歳 |
| 東邦ホールディングス | 6,481,800円 | 44.1歳 |
| 因幡電機産業 | 6,479,666円 | 37.9歳 |
| サンリオ | 6,478,788円 | 41.9歳 |
| 神鋼商事 | 6,476,077円 | 39.1歳 |
| 昭光通商 | 6,438,000円 | 41.6歳 |
| 西川計測 | 6,434,000円 | 39.8歳 |
| 木徳神糧 | 6,430,000円 | 41.7歳 |
| シークス | 6,425,000円 | 38.3歳 |
| 加賀電子 | 6,386,000円 | 35.8歳 |
| エー・ディ・エム | 6,347,397円 | 39.5歳 |
| フィールズ | 6,313,000円 | 33.5歳 |
| 椿本興業 | 6,298,393円 | 37.9歳 |
| インスパイアー | 6,294,000円 | 39.8歳 |
| 第一興商 | 6,279,934円 | 37.3歳 |
| モスフードサービス | 6,273,161円 | 40.4歳 |
| 築地魚市場 | 6,271,778円 | 41.8歳 |
| 丸藤シートパイル | 6,271,000円 | 44.3歳 |
| 藤井産業 | 6,263,000円 | 39.8歳 |
| ニチモウ | 6,259,000円 | 40.0歳 |
| 内田洋行 | 6,252,668円 | 40.6歳 |
| 丸紅建材リース | 6,252,449円 | 40.4歳 |
| ユアサ商事 | 6,235,691円 | 39.8歳 |
| UKCホールディングス | 6,228,012円 | 39.6歳 |
| 山善 | 6,218,306円 | 37.1歳 |
| 堺商事 | 6,199,736円 | 39.0歳 |
| ムサシ | 6,185,380円 | 41.8歳 |
| PALTEK | 6,182,973円 | 39.6歳 |
| 伊藤忠食品 | 6,182,000円 | 39.9歳 |
| 中小企業投資機構 | 6,176,969円 | 37.9歳 |
| 中央自動車工業 | 6,160,000円 | 45.8歳 |
| インターニックス | 6,151,730円 | 40.8歳 |
| トーメンデバイス | 6,149,165円 | 36.2歳 |
| F&Aアクアホールディングス | 6,147,000円 | 44.0歳 |
| 東京日産コンピュータシステム | 6,142,187円 | 38.8歳 |
| エレマテック | 6,136,540円 | 36.4歳 |
| 三信電気 | 6,129,895円 | 39.9歳 |
| メディアスホールディングス | 6,128,823円 | 36.5歳 |
| ヤマトマテリアル | 6,104,664円 | 41.2歳 |
| 東都水産 | 6,095,961円 | 44.2歳 |
| 日本エム・ディ・エム | 6,088,853円 | 33.3歳 |
| 大興電子通信 | 6,081,064円 | 42.6歳 |
| テクノアルファ | 6,077,060円 | 41.4歳 |
| 菱食 | 6,070,892円 | 38.1歳 |
| 菱電商事 | 6,068,000円 | 39.4歳 |
| 扶桑電通 | 6,054,000円 | 40.4歳 |
| トラスコ中山 | 6,054,000円 | 38.7歳 |
| イメージ ワン | 6,050,000円 | 37.3歳 |
| 中央魚類 | 6,049,775円 | 43.2歳 |
| ニッパン | 6,048,000円 | 40.9歳 |
| ラサ商事 | 6,044,858円 | 41.6歳 |
| KFE JAPAN | 6,040,000円 | 41.3歳 |
| エルクコーポレーション | 6,040,000円 | 41.0歳 |
| カナデン | 6,037,182円 | 39.5歳 |
| エムオーテック | 6,031,000円 | 42.4歳 |
| バイテック | 6,013,551円 | 34.7歳 |
| 新光商事 | 6,013,400円 | 39.9歳 |
| 横浜丸魚 | 6,008,845円 | 39.9歳 |
| 東京産業 | 6,000,000円 | 40.6歳 |
| トーホー | 5,988,737円 | 43.8歳 |
| トーメンエレクトロニクス | 5,983,970円 | 34.7歳 |
| カノークス | 5,977,000円 | 37.0歳 |
| GSIクレオス | 5,973,694円 | 40.4歳 |
| アズワン | 5,973,095円 | 35.6歳 |
| 日本ライトン | 5,973,026円 | 39.9歳 |
| ジェコス | 5,957,201円 | 39.4歳 |
| 高島 | 5,945,000円 | 41.1歳 |
| 立花エレテック | 5,945,000円 | 39.7歳 |
| ノア | 5,920,000円 | 41.5歳 |
| ナガイレーベン | 5,919,779円 | 37.7歳 |
| ハイブリッド・サービス | 5,914,485円 | 38.9歳 |
| ソーダニッカ | 5,913,672円 | 43.8歳 |
| リョーサン | 5,909,949円 | 39.6歳 |
| 第一実業 | 5,905,000円 | 38.2歳 |
| 三共生興 | 5,903,840円 | 36.1歳 |
| プラマテルズ | 5,900,000円 | 43.2歳 |
| ヤマタネ | 5,889,000円 | 41.8歳 |
| 三京化成 | 5,881,000円 | 41.1歳 |
| ソフトクリエイト | 5,879,000円 | 32.7歳 |
| ルネサスイーストン | 5,869,864円 | 40.8歳 |
| 東邦レマック | 5,859,850円 | 40.7歳 |
| ワキタ | 5,855,000円 | 40.4歳 |
| 伯東 | 5,807,509円 | 39.2歳 |
| ミューチュアル | 5,807,000円 | 41.7歳 |
| アルテック | 5,807,000円 | 37.2歳 |
| 神栄 | 5,803,000円 | 37.9歳 |
| オーウイル | 5,800,000円 | 34.2歳 |
| 萩原電気 | 5,783,740円 | 38.3歳 |
| ツカモトコーポレーション | 5,780,238円 | 44.8歳 |
| オーハシテクニカ | 5,779,000円 | 41.3歳 |
| 太洋物産 | 5,754,000円 | 37.5歳 |
| 大水 | 5,752,381円 | 46.0歳 |
| ハピネット | 5,750,000円 | 36.4歳 |
| 加藤産業 | 5,747,935円 | 37.5歳 |
| 日本コークス工業 | 5,735,468円 | 45.0歳 |
| ヨコレイ | 5,705,525円 | 36.6歳 |
| クロスプラス | 5,700,000円 | 37.8歳 |
| 東海物産 | 5,694,000円 | 38.3歳 |
| 白銅 | 5,666,681円 | 37.7歳 |
| モリト | 5,655,947円 | 42.3歳 |
| ビズネット | 5,643,000円 | 42.7歳 |
| トーカン | 5,618,000円 | 40.9歳 |
| テクノアソシエ | 5,617,992円 | 38.1歳 |
| 中部水産 | 5,612,604円 | 43.3歳 |
| ほくやく・竹山ホールディングス | 5,597,202円 | 44.4歳 |
| 佐鳥電機 | 5,584,224円 | 39.4歳 |
| ナラサキ産業 | 5,576,923円 | 39.5歳 |
| ウェッズ | 5,576,000円 | 39.0歳 |
| ソレキア | 5,574,643円 | 40.2歳 |
| アイビーダイワ | 5,574,000円 | 51.3歳 |
| ミツウロコ | 5,564,000円 | 41.8歳 |
| 横浜魚類 | 5,555,928円 | 42.3歳 |
| ホウスイ | 5,546,199円 | 41.0歳 |
| マルイチ産商 | 5,538,393円 | 38.9歳 |
| シップヘルスケアHD | 5,515,000円 | 39.0歳 |
| たけびし | 5,512,000円 | 38.3歳 |
| 蔵王産業 | 5,512,000円 | 39.3歳 |
| 高千穂交易 | 5,506,657円 | 36.1歳 |
| ソリトンシステムズ | 5,489,000円 | 36.8歳 |
| ナブコドア | 5,483,612円 | 38.1歳 |
| 日邦産業 | 5,481,561円 | 35.1歳 |
| 東テク | 5,479,930円 | 37.0歳 |
| 菱洋エレクトロ | 5,473,922円 | 40.0歳 |
| サンゲツ | 5,453,000円 | 32.5歳 |
| レカムホールディングス | 5,438,957円 | 38.2歳 |
| 理研グリーン | 5,434,000円 | 42.4歳 |
| ゼット | 5,433,000円 | 43.0歳 |
| 三谷産業 | 5,385,146円 | 37.0歳 |
| アゼアス | 5,369,148円 | 39.5歳 |
| 杉田エース | 5,366,759円 | 40.4歳 |
| 正栄食品工業 | 5,352,240円 | 38.0歳 |
| ドウシシャ | 5,352,151円 | 35.6歳 |
| 理経 | 5,341,000円 | 42.2歳 |
| リックス | 5,340,000円 | 37.4歳 |
| 大丸エナウィン | 5,334,000円 | 41.1歳 |
| 石光商事 | 5,327,000円 | 42.2歳 |
| トシン・グループ | 5,311,000円 | 37.2歳 |
| 日新商事 | 5,308,000円 | 36.5歳 |
| 萬世電機 | 5,308,000円 | 38.0歳 |
| テリロジー | 5,294,000円 | 35.4歳 |
| 中央物産 | 5,290,151円 | 44.4歳 |
| 大木 | 5,268,000円 | 41.1歳 |
| マルカキカイ | 5,265,517円 | 39.4歳 |
| ウイン・インターナショナル | 5,260,572円 | 32.8歳 |
| 小津産業 | 5,260,000円 | 40.6歳 |
| ハリマ共和物産 | 5,242,000円 | 40.3歳 |
| JALUX | 5,239,864円 | 38.6歳 |
| 大田花き | 5,233,279円 | 34.2歳 |
| 泉州電業 | 5,230,548円 | 35.9歳 |
| ヤガミ | 5,225,737円 | 41.8歳 |
| チップワンストップ | 5,212,000円 | 32.3歳 |
| イエローハット | 5,204,013円 | 38.7歳 |
| 英和 | 5,203,000円 | 38.4歳 |
| 平和紙業 | 5,200,000円 | 39.1歳 |
| 中山福 | 5,195,062円 | 39.8歳 |
| エクセル | 5,190,901円 | 41.6歳 |
| カワニシホールディングス | 5,176,406円 | 37.7歳 |
| 日本プリメックス | 5,169,000円 | 39.8歳 |
| ヤマエ久野 | 5,168,724円 | 38.6歳 |
| ソマール | 5,165,901円 | 41.1歳 |
| 電響社 | 5,162,203円 | 41.0歳 |
| シモジマ | 5,148,522円 | 33.6歳 |
| YKT | 5,131,935円 | 42.1歳 |
| コモンウェルス・エンターテインメント | 5,131,000円 | 40.5歳 |
| 丸文 | 5,130,356円 | 37.2歳 |
| コンドーテック | 5,111,000円 | 40.8歳 |
| ダルトン | 5,105,000円 | 41.9歳 |
| イワキ | 5,097,000円 | 41.8歳 |
| モジュレ | 5,085,000円 | 35.6歳 |
| ラクーン | 5,084,940円 | 30.2歳 |
| フォンツ・ホールディングス | 5,083,000円 | 36.8歳 |
| あい ホールディングス | 5,082,841円 | 42.5歳 |
| アムスク | 5,060,000円 | 38.6歳 |
| タビオ | 5,059,000円 | 33.5歳 |
| ジューテックホールディングス | 5,052,000円 | 37.9歳 |
| 鳥羽洋行 | 5,047,000円 | 37.0歳 |
| クリヤマ | 5,039,000円 | 37.8歳 |
| 川辺 | 5,036,639円 | 42.5歳 |
| ストライダーズ | 5,032,000円 | 34.7歳 |
| 南陽 | 5,022,000円 | 41.6歳 |
| クロニクル | 5,010,000円 | 37.5歳 |
| 江守商事 | 5,003,981円 | 38.2歳 |
| 松田産業 | 5,000,000円 | 36.9歳 |
| あらた | 4,995,554円 | 39.2歳 |
| アベルコ | 4,995,340円 | 36.1歳 |
| 北恵 | 4,995,000円 | 38.7歳 |
| カネヨウ | 4,982,000円 | 44.1歳 |
| フォーバル | 4,977,713円 | 35.0歳 |
| 光製作所 | 4,923,000円 | 39.9歳 |
| 久世 | 4,920,527円 | 38.3歳 |
| サンリン | 4,900,960円 | 40.2歳 |
| アシックス商事 | 4,900,865円 | 36.9歳 |
| UEX | 4,897,516円 | 40.9歳 |
| タキヒヨー | 4,892,881円 | 38.8歳 |
| 明治電機工業 | 4,862,419円 | 37.0歳 |
| 上原成商事 | 4,861,420円 | 40.1歳 |
| 高速 | 4,851,265円 | 37.9歳 |
| ユアサ・フナショク | 4,815,292円 | 41.1歳 |
| ジーエフシー | 4,801,378円 | 34.3歳 |
| 尾家産業 | 4,799,000円 | 36.0歳 |
| プロルート丸光 | 4,790,937円 | 41.7歳 |
| トミタ | 4,773,451円 | 40.8歳 |
| 協栄産業 | 4,763,000円 | 38.1歳 |
| SPK | 4,755,066円 | 37.7歳 |
| サンワテクノス | 4,742,233円 | 35.1歳 |
| スターティア | 4,736,000円 | 29.6歳 |
| セキュアヴェイル | 4,729,596円 | 33.8歳 |
| ミタチ産業 | 4,718,312円 | 37.2歳 |
| 常盤薬品 | 4,715,311円 | 43.0歳 |
| スズデン | 4,715,126円 | 40.1歳 |
| 共同紙販ホールディングス | 4,710,141円 | 44.5歳 |
| シーエスロジネット | 4,706,258円 | 38.1歳 |
| 橋本総業 | 4,700,000円 | 35.1歳 |
| エコートレーディング | 4,699,893円 | 39.4歳 |
| 清和中央ホールディングス | 4,693,000円 | 40.1歳 |
| フルサト工業 | 4,691,866円 | 38.6歳 |
| 山下医科器械 | 4,668,966円 | 35.2歳 |
| 進和 | 4,658,474円 | 33.8歳 |
| 星医療酸器 | 4,655,000円 | 35.3歳 |
| アルファグループ | 4,652,033円 | 34.7歳 |
| エムティジェネックス | 4,646,210円 | 47.4歳 |
| ナ・デックス | 4,643,615円 | 40.3歳 |
| 創健社 | 4,619,556円 | 43.9歳 |
| カメイ | 4,616,000円 | 38.9歳 |
| ペッパーフードサービス | 4,584,000円 | 39.9歳 |
| ティムコ | 4,575,000円 | 39.1歳 |
| プラザクリエイト | 4,573,397円 | 41.7歳 |
| クリエイト | 4,562,000円 | 38.4歳 |
| ガリバーインターナショナル | 4,553,548円 | 32.3歳 |
| 小林産業 | 4,540,000円 | 37.4歳 |
| NaITO | 4,534,000円 | 38.3歳 |
| エスケイジャパン | 4,531,835円 | 33.1歳 |
| 日本出版貿易 | 4,530,000円 | 40.7歳 |
| アイ・テック | 4,527,084円 | 41.3歳 |
| 日伝 | 4,516,000円 | 35.1歳 |
| リリカラ | 4,513,805円 | 38.3歳 |
| オータケ | 4,505,000円 | 37.2歳 |
| 杉本商事 | 4,502,671円 | 35.3歳 |
| アップルインターナショナル | 4,481,000円 | 33.0歳 |
| 愛光電気 | 4,450,000円 | 37.2歳 |
| カーチスホールディングス | 4,438,000円 | 33.1歳 |
| 神戸物産 | 4,425,000円 | 33.9歳 |
| アルビス | 4,407,370円 | 37.0歳 |
| タカチホ | 4,394,387円 | 41.6歳 |
| ネットワークバリューコンポネンツ | 4,393,874円 | 34.7歳 |
| 大光 | 4,390,000円 | 34.4歳 |
| エフティコミュニケーションズ | 4,386,306円 | 31.7歳 |
| JKホールディングス | 4,377,439円 | 39.6歳 |
| アドヴァン | 4,315,051円 | 33.3歳 |
| Misumi | 4,314,000円 | 40.0歳 |
| クリムゾン | 4,306,786円 | 32.5歳 |
| 東京貴宝 | 4,289,000円 | 39.8歳 |
| カッシーナ・イクスシー | 4,227,801円 | 34.8歳 |
| 初穂商事 | 4,216,356円 | 38.3歳 |
| サトー商会 | 4,213,378円 | 38.0歳 |
| ユニバーサルソリューションシステムズ | 4,211,178円 | 33.8歳 |
| テンポスバスターズ | 4,193,848円 | 47.6歳 |
| セフテック | 4,171,392円 | 38.2歳 |
| タカショー | 4,160,906円 | 33.7歳 |
| ムラキ | 4,159,294円 | 40.4歳 |
| ナガホリ | 4,155,643円 | 41.3歳 |
| 小野建 | 4,145,367円 | 35.2歳 |
| ハイパー | 4,127,282円 | 32.0歳 |
| 東北化学薬品 | 4,122,000円 | 41.0歳 |
| サハダイヤモンド | 4,091,521円 | 36.0歳 |
| クワザワ | 4,068,000円 | 40.6歳 |
| TRUCK-ONE | 4,056,000円 | 38.0歳 |
| グリーンクロス | 4,051,017円 | 37.2歳 |
| 北沢産業 | 4,049,335円 | 39.0歳 |
| SBR | 4,026,862円 | 29.2歳 |
| ウライ | 4,024,450円 | 37.8歳 |
| グリムス | 4,011,000円 | 27.1歳 |
| キムラ | 3,993,321円 | 35.1歳 |
| コンセック | 3,971,706円 | 42.2歳 |
| アマガサ | 3,968,536円 | 32.2歳 |
| 日本電計 | 3,945,000円 | 39.1歳 |
| 田中商事 | 3,915,065円 | 35.3歳 |
| ヨンキュウ | 3,838,197円 | 41.7歳 |
| アークコア | 3,804,000円 | 34.0歳 |
| ケイティケイ | 3,786,547円 | 35.0歳 |
| テーオー小笠原 | 3,780,424円 | 38.2歳 |
| イデアインターナショナル | 3,777,419円 | 30.8歳 |
| ビューティ花壇 | 3,626,821円 | 28.8歳 |
| アイケイコーポレーション | 3,576,029円 | 30.2歳 |
| 内外テック | 3,552,086円 | 40.5歳 |
| 植松商会 | 3,543,935円 | 39.6歳 |
| 日本製麻 | 3,543,000円 | 42.0歳 |
| 五洋インテックス | 3,451,620円 | 37.2歳 |
| 堀田丸正 | 3,440,733円 | 41.5歳 |
| パイオン | 3,338,753円 | 30.5歳 |
| 栄電子 | 3,294,753円 | 39.1歳 |
| シンワオックス | 3,293,324円 | 38.3歳 |
| JPホールディングス | 3,209,624円 | 43.7歳 |
| 太平洋興発 | 3,197,000円 | 56.2歳 |
| 山大 | 3,183,149円 | 36.3歳 |
| 卑弥呼 | 3,131,191円 | 27.5歳 |
| カワサキ | 3,077,805円 | 46.7歳 |
| バナーズ | 2,994,936円 | 38.6歳 |
| ジェイホーム | 2,595,000円 | 34.4歳 |
| タイセイ | 2,200,000円 | 40.0歳 |
| 八洲電機 | -円 | -歳 |
| 黒田電気 | -円 | -歳 |
| 蝶理 | -円 | -歳 |
| 佐藤商事 | -円 | -歳 |
| シャクリー・グローバル・グループ | -円 | -歳 |
