兼松の平均年収・給料関連情報
| 会社名 | 兼松 |
|---|---|
| 証券コード | 8020 |
| 業種 | 卸売業 |
| 平均年収 | 6,845,344円 |
| 平均年齢 | 39.3歳 |
| 従業員数 | 798人 |
| 平均勤続年数 | 14年 |
| 情報最終更新日 | 2010-06-24 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
兼松の平均年収
6,845,344円
同業種の平均年収
5,515,981円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
兼松の平均年齢
39.3歳
同業種の平均年齢:
38.4歳
|
「兼松」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。
兼松とは
社名 兼松株式会社
英文社名 Kanematsu Corporation
ロゴ
種類 株式会社
略称
国籍
郵便番号 650-0032
本社所在地 兵庫県神戸市中央区 (神戸市) 中央区伊藤町119番地(本店)
電話番号 078-391-5406
設立 1918年3月18日
業種 6050
統一金融機関コード
SWIFTコード
事業内容 情報技術 IT、食品・食糧、鉄鋼・プラント、ライフサイエンス・エネルギー
代表者 三輪徳泰(代表取締役社長)
発行済株式総数
資本金 277億8,100万円(2008年3月31日現在)
売上高 連結1兆1,387億55百万円単体5,403億83百万円(2009年3月期)
『出典:Wikipedia』
兼松と同業種の平均年収ランキング
<業種:卸売業の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三菱商事 | 13,553,624円 | 42.9歳 |
| 2位 | 住友商事 | 13,215,261円 | 42.4歳 |
| 3位 | 三井物産 | 12,617,000円 | 42.0歳 |
| 4位 | 伊藤忠商事 | 12,577,278円 | 41.0歳 |
| 5位 | 丸紅 | 11,395,107円 | 41.9歳 |
| 6位 | 双日 | 10,053,407円 | 41.1歳 |
| 7位 | OUGホールディングス | 9,465,000円 | 49.1歳 |
| 8位 | 豊田通商 | 9,309,916円 | 41.3歳 |
| 9位 | 都築電気 | 8,651,000円 | 41.2歳 |
| 10位 | すてきナイスグループ | 8,591,473円 | 48.5歳 |
| 11位 | 日本ライフライン | 8,485,169円 | 37.7歳 |
| 12位 | 岩谷産業 | 8,427,000円 | 39.3歳 |
| 13位 | 伊藤忠エネクス | 8,413,328円 | 40.1歳 |
| 14位 | 稲畑産業 | 8,410,000円 | 41.3歳 |
| 15位 | 長瀬産業 | 8,238,000円 | 39.1歳 |
| 16位 | 住金物産 | 8,189,000円 | 41.4歳 |
| 17位 | 阪和興業 | 8,112,000円 | 36.7歳 |
| 18位 | 西華産業 | 8,073,170円 | 36.7歳 |
| 19位 | キヤノンマーケティングジャパン | 7,987,237円 | 43.1歳 |
| 20位 | JFE商事ホールディングス | 7,915,379円 | 41.9歳 |
