丸運の平均年収・給料関連情報
| 会社名 | 丸運 |
|---|---|
| 証券コード | 9067 |
| 業種 | 陸運業 |
| 平均年収 | 6,188,026円 |
| 平均年齢 | 40.3歳 |
| 従業員数 | 474人 |
| 平均勤続年数 | 18年 |
| 情報最終更新日 | 2010-06-25 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
丸運の平均年収
6,188,026円
同業種の平均年収
5,247,987円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
丸運の平均年齢
40.3歳
同業種の平均年齢:
39.5歳
|
「丸運」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。
丸運とは
株式会社丸運(まるうん)は、東京都港区 (東京都) 港区に本社を置く運送会社。
1892年-金原明善が天龍運輸会社を創業。
1928年-天龍運送株式会社設立。
1950年-天龍木下運輸株式会社に商号変更。
1960年-株式会社丸運に商号変更。
1961年-東京証券取引所2部に上場。
1981年-イメージキャラクターにのらくろを採用。
1990年-東京証券取引所1部に上場。
2000年-シンガポールに現地法人を設立。
新日鉱ホールディングス
東京都の企業 まるうん
日本の陸運業 まるうん
東証一部上場企業 まるうん
『出典:Wikipedia』
丸運と同業種の平均年収ランキング
<業種:陸運業の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 阪急阪神ホールディングス | 8,347,031円 | 37.7歳 |
| 2位 | 京王電鉄 | 7,684,587円 | 39.8歳 |
| 3位 | ヤマトホールディングス | 7,602,362円 | 35.6歳 |
| 4位 | 小田急電鉄 | 7,508,693円 | 39.5歳 |
| 5位 | 相鉄ホールディングス | 7,491,713円 | 47.3歳 |
| 6位 | 京成電鉄 | 7,415,187円 | 42.0歳 |
| 7位 | 東京急行電鉄 | 7,389,114円 | 37.9歳 |
| 8位 | 新京成電鉄 | 7,255,128円 | 39.1歳 |
| 9位 | 日立物流 | 7,080,000円 | 38.8歳 |
| 10位 | 京浜急行電鉄 | 7,020,541円 | 38.8歳 |
| 11位 | 東日本旅客鉄道 | 6,922,323円 | 42.0歳 |
| 12位 | SBSホールディングス | 6,689,147円 | 43.0歳 |
| 13位 | 京阪電気鉄道 | 6,640,182円 | 42.0歳 |
| 14位 | 東武鉄道 | 6,631,514円 | 43.9歳 |
| 15位 | 近畿日本鉄道 | 6,290,391円 | 41.8歳 |
| 16位 | ロジネット ジャパン | 6,266,000円 | 42.7歳 |
| 17位 | セイノーホールディングス | 6,250,000円 | 42.8歳 |
| 18位 | 富士急行 | 6,229,594円 | 43.6歳 |
| 19位 | 丸運 | 6,188,026円 | 40.3歳 |
| 20位 | ゼロ | 6,022,379円 | 42.3歳 |
