常陽銀行の平均年収・給料関連情報
| 会社名 | 常陽銀行 |
|---|---|
| 証券コード | 8333 |
| 業種 | 銀行業 |
| 平均年収 | 7,077,000円 |
| 平均年齢 | 38.3歳 |
| 従業員数 | 5,154人 |
| 平均勤続年数 | 16年 |
| 情報最終更新日 | 2010-06-29 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
常陽銀行の平均年収
7,077,000円
同業種の平均年収
6,468,267円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
常陽銀行の平均年齢
38.3歳
同業種の平均年齢:
38.7歳
|
「常陽銀行」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
上の人はもらってるよ
投稿者:joyobkkwsk 2008/09/26 22:10:51
そんなにもらってない
投稿者:匿名 2008/09/23 23:22:44
常陽銀行とは
3,703人
851億円
7兆4018億37百万円
4兆9459億00百万円
6兆5427億37百万円
1935年7月30日
0120-380-057(常陽ハローセンター)
株式会社常陽銀行(じょうようぎんこう、英語 英称:”The Joyo Bank, Ltd.”)は、茨城県水戸市に本店を置く地方銀行。
現在、茨城県の指定金融機関であるため、茨城県に強い地盤を持つ。各支店に、常陽銀行のシンボルマークと、所在地の市町村章が、かかげられている。地元密着の経営姿勢を現している。総資産では、福岡銀行に次ぐ地方銀行5位に位置する(2009年3月期)
File:Joyo-Bank_Kenkyugakuentoshi.JPG thumb 250px 店舗の例(研究学園都市支店、つくば市)
旧東京川崎財閥(戦時中、三菱銀行に吸収された第百銀行)系列であり、その経緯から三菱東京UFJ銀行とは親密な関係にある。
『出典:Wikipedia』
常陽銀行と同業種の平均年収ランキング
<業種:銀行業の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 12,944,000円 | 40.8歳 |
| 2位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10,846,000円 | 40.0歳 |
| 3位 | みずほフィナンシャルグループ | 10,055,000円 | 39.9歳 |
| 4位 | 三井住友トラスト・HD | 9,780,000円 | 40.8歳 |
| 5位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 9,055,000円 | 42.0歳 |
| 6位 | りそなホールディングス | 9,005,000円 | 42.5歳 |
| 7位 | 山口フィナンシャルグループ | 8,814,000円 | 42.3歳 |
| 8位 | ふくおかフィナンシャルグループ | 8,720,000円 | 43.6歳 |
| 9位 | 紀陽ホールディングス | 8,535,000円 | 42.8歳 |
| 10位 | 新生銀行 | 8,491,000円 | 38.7歳 |
| 11位 | あおぞら銀行 | 8,012,000円 | 39.5歳 |
| 12位 | 札幌北洋ホールディングス | 8,012,000円 | 46.8歳 |
| 13位 | 静岡銀行 | 7,928,000円 | 40.0歳 |
| 14位 | 七十七銀行 | 7,601,000円 | 39.5歳 |
| 15位 | スルガ銀行 | 7,497,056円 | 40.2歳 |
| 16位 | 池田泉州ホールディングス | 7,342,000円 | 41.4歳 |
| 17位 | 千葉銀行 | 7,295,000円 | 39.5歳 |
| 18位 | 群馬銀行 | 7,274,000円 | 38.5歳 |
| 19位 | 横浜銀行 | 7,261,000円 | 36.3歳 |
| 20位 | 第四銀行 | 7,150,000円 | 39.8歳 |
