あおぞら銀行の平均年収・給料関連情報
| 会社名 | あおぞら銀行 |
|---|---|
| 証券コード | 8304 |
| 業種 | 銀行業 |
| 平均年収 | 8,012,000円 |
| 平均年齢 | 39.5歳 |
| 従業員数 | 1,820人 |
| 平均勤続年数 | 13年 |
| 情報最終更新日 | 2010-06-28 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
あおぞら銀行の平均年収
8,012,000円
同業種の平均年収
6,468,267円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
あおぞら銀行の平均年齢
39.5歳
同業種の平均年齢:
38.7歳
|
「あおぞら銀行」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。
あおぞら銀行とは
社名=株式会社あおぞら銀行
英文社名=Aozora Bank, Ltd.
ロゴ=
種類=株式会社
略称=
国籍=
郵便番号=102-8660
本社所在地=東京都千代田区九段南一丁目3番1号
電話番号=03-3263-1111
設立=1957年4月1日(日本不動産銀行)
業種=銀行業
統一金融機関コード=
SWIFTコード=
事業内容=銀行業務ほか
代表者=代表取締役社長執行役員 ブライアン F. プリンス(2009年6月26日就任)
資本金=4,197億8,120万3千円(2008年12月31日現在)
発行済株式総数=16億5,014万7千円(2008年12月31日現在)
売上高=
『出典:Wikipedia』
あおぞら銀行と同業種の平均年収ランキング
<業種:銀行業の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 12,944,000円 | 40.8歳 |
| 2位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10,846,000円 | 40.0歳 |
| 3位 | みずほフィナンシャルグループ | 10,055,000円 | 39.9歳 |
| 4位 | 三井住友トラスト・HD | 9,780,000円 | 40.8歳 |
| 5位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 9,055,000円 | 42.0歳 |
| 6位 | りそなホールディングス | 9,005,000円 | 42.5歳 |
| 7位 | 山口フィナンシャルグループ | 8,814,000円 | 42.3歳 |
| 8位 | ふくおかフィナンシャルグループ | 8,720,000円 | 43.6歳 |
| 9位 | 紀陽ホールディングス | 8,535,000円 | 42.8歳 |
| 10位 | 新生銀行 | 8,491,000円 | 38.7歳 |
| 11位 | あおぞら銀行 | 8,012,000円 | 39.5歳 |
| 12位 | 札幌北洋ホールディングス | 8,012,000円 | 46.8歳 |
| 13位 | 静岡銀行 | 7,928,000円 | 40.0歳 |
| 14位 | 七十七銀行 | 7,601,000円 | 39.5歳 |
| 15位 | スルガ銀行 | 7,497,056円 | 40.2歳 |
| 16位 | 池田泉州ホールディングス | 7,342,000円 | 41.4歳 |
| 17位 | 千葉銀行 | 7,295,000円 | 39.5歳 |
| 18位 | 群馬銀行 | 7,274,000円 | 38.5歳 |
| 19位 | 横浜銀行 | 7,261,000円 | 36.3歳 |
| 20位 | 第四銀行 | 7,150,000円 | 39.8歳 |
