東京ドームの平均年収・給料関連情報
| 会社名 | 東京ドーム |
|---|---|
| 証券コード | 9681 |
| 業種 | サービス業 |
| 平均年収 | 6,215,000円 |
| 平均年齢 | 40.4歳 |
| 従業員数 | 1,537人 |
| 平均勤続年数 | 16年 |
| 情報最終更新日 | 2011-04-27 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
東京ドームの平均年収
6,215,000円
同業種の平均年収
5,007,399円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
東京ドームの平均年齢
40.4歳
同業種の平均年齢:
36歳
|
「東京ドーム」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。
東京ドームとは
スタジアム名称 東京ドーム
愛称 Tokyo Dome , The BIG EGG
所在地 東京都文京区後楽一丁目3番61号
起工 1985年5月16日
開場 1988年3月18日
所有者 東京ドーム (企業) 株式会社東京ドーム
グラウンド 人工芝(フィールドターフ)
ダグアウト=ホーム - 一塁側 ビジター - 三塁側
照明 照明灯 - 14ヶ所 照度 - バッテリー間:2800ルクス、内野:2500ルクス
建設費 約350億円
設計者 竹中工務店、日建設計
建設者 竹中工務店
使用チーム、大会
読売ジャイアンツ(開場 - 現在)
北海道日本ハムファイターズ(開場 - 2003年、2004年以降は準本拠地として使用)
都市対抗野球大会(開場・第59回大会 - 現在)
収容能力 55,000人(プロ野球開催時の実数は47,000人弱)(内野:-席、外野:-席)
規模 グラウンド面積:13,000 m²両翼 - 100 m (約328.1 ft) 中堅 - 122 m (約400.3 ft) 左右中間 - 110 m (約360.9 ft)
『出典:Wikipedia』
東京ドームと同業種の平均年収ランキング
<業種:サービス業の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 電通 | 11,184,952円 | 39.1歳 |
| 2位 | ドリームインキュベータ | 10,490,000円 | 34.4歳 |
| 3位 | GCAサヴィアングループ | 10,489,000円 | 37.6歳 |
| 4位 | 博報堂DYホールディングス | 9,943,000円 | 41.8歳 |
| 5位 | 日本M&Aセンター | 9,857,000円 | 35.3歳 |
| 6位 | みらかホールディングス | 9,337,509円 | 42.8歳 |
| 7位 | ベネッセホールディングス | 9,193,000円 | 40.3歳 |
| 8位 | エムケーキャピタルマネージメント | 9,154,000円 | 39.9歳 |
| 9位 | いちごグループホールディングス | 8,929,000円 | 38.7歳 |
| 10位 | ケネディクス | 8,457,000円 | 37.2歳 |
| 11位 | オリエンタルランド | 8,182,071円 | 42.2歳 |
| 12位 | ダスキン | 8,155,479円 | 41.7歳 |
| 13位 | プラネット | 8,014,212円 | 40.2歳 |
| 14位 | PGMホールディングス | 7,973,615円 | 47.0歳 |
| 15位 | ケアネット | 7,925,000円 | 38.8歳 |
| 16位 | 建設技術研究所 | 7,816,639円 | 41.6歳 |
| 17位 | エムスリー | 7,801,000円 | 33.9歳 |
| 18位 | E・Jホールディングス | 7,792,919円 | 49.4歳 |
| 19位 | 日本上下水道設計 | 7,711,122円 | 43.3歳 |
| 20位 | アサツー ディ・ケイ | 7,596,000円 | 40.9歳 |
