松竹の平均年収・給料関連情報
| 会社名 | 松竹 |
|---|---|
| 証券コード | 9601 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 平均年収 | 7,570,581円 |
| 平均年齢 | 41.7歳 |
| 従業員数 | 691人 |
| 平均勤続年数 | 16年 |
| 情報最終更新日 | 2011-05-25 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
松竹の平均年収
7,570,581円
同業種の平均年収
5,824,569円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
松竹の平均年齢
41.7歳
同業種の平均年齢:
35.6歳
|
「松竹」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。
松竹とは
社名 松竹株式会社
英文社名 Shochiku Co., Ltd.
ロゴ
種類 株式会社
略称
国籍
郵便番号 104-8422
本社所在地 東京都中央区 (東京都) 中央区築地四丁目1番1号
電話番号 03-5550-1533
設立 1920年(大正9年)11月8日
業種 情報・通信業
事業内容 映画事業、演劇、他
代表者 迫本 淳一(代表取締役社長)
資本金 28,143,695,022円
売上高 連結:935億5,882万4千円単独:586億1,681万9千円(2008年2月期)
総資産 連結:1,579億3,795万7千円単独:1,127億0,576万3千円(2008年2月期)
従業員数 連結:1,328人 単独:616人(2008年2月29日現在)
決算期 2月末日
『出典:Wikipedia』
松竹と同業種の平均年収ランキング
<業種:情報・通信業の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | フジ・メディア・ホールディングス | 14,521,000円 | 44.3歳 |
| 2位 | 東京放送ホールディングス | 13,575,000円 | 49.7歳 |
| 3位 | スカパーJSATホールディングス | 13,228,200円 | 47.7歳 |
| 4位 | 朝日放送 | 13,189,000円 | 40.9歳 |
| 5位 | 日本テレビ放送網 | 12,626,791円 | 40.7歳 |
| 6位 | テレビ朝日 | 12,130,000円 | 41.4歳 |
| 7位 | 中部日本放送 | 11,664,918円 | 40.5歳 |
| 8位 | RKB毎日放送 | 11,539,000円 | 41.6歳 |
| 9位 | 野村総合研究所 | 11,402,000円 | 37.3歳 |
| 10位 | 角川グループホールディングス | 10,583,000円 | 45.0歳 |
| 11位 | WOWOW | 10,178,000円 | 39.8歳 |
| 12位 | ソフトバンク | 9,694,144円 | 36.6歳 |
| 13位 | 学研ホールディングス | 9,171,250円 | 47.6歳 |
| 14位 | 新潟放送 | 9,047,667円 | 43.9歳 |
| 15位 | KDDI | 8,838,117円 | 40.6歳 |
| 16位 | 日本電信電話 | 8,723,224円 | 39.9歳 |
| 17位 | 東宝 | 8,612,748円 | 39.2歳 |
| 18位 | 東映 | 8,533,681円 | 42.5歳 |
| 19位 | 日本オラクル | 8,500,549円 | 37.3歳 |
| 20位 | 日本ユニシス | 8,224,845円 | 42.2歳 |
