横河ブリッジホールディングスの平均年収・給料関連情報
| 会社名 | 横河ブリッジホールディングス |
|---|---|
| 証券コード | 5911 |
| 業種 | 金属製品 |
| 平均年収 | 7,114,822円 |
| 平均年齢 | 42.3歳 |
| 従業員数 | 52人 |
| 平均勤続年数 | 19年 |
| 情報最終更新日 | 2010-06-29 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
横河ブリッジホールディングスの平均年収
7,114,822円
同業種の平均年収
5,181,763円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
横河ブリッジホールディングスの平均年齢
42.3歳
同業種の平均年齢:
40.4歳
|
「横河ブリッジホールディングス」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。
横河ブリッジホールディングスと同業種の平均年収ランキング
<業種:金属製品の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 住生活グループ | 10,477,081円 | 44.5歳 |
| 2位 | ホッカンホールディングス | 7,804,000円 | 42.6歳 |
| 3位 | 三和ホールディングス | 7,345,720円 | 45.2歳 |
| 4位 | 宮地エンジニアリンググループ | 7,298,000円 | 44.5歳 |
| 5位 | 東洋製罐 | 7,147,584円 | 43.0歳 |
| 6位 | 横河ブリッジホールディングス | 7,114,822円 | 42.3歳 |
| 7位 | JFEコンテイナー | 6,581,000円 | 45.9歳 |
| 8位 | ニッパツ | 6,402,306円 | 38.1歳 |
| 9位 | 立川ブラインド工業 | 6,385,000円 | 43.3歳 |
| 10位 | トーカロ | 6,371,000円 | 36.9歳 |
| 11位 | 日立機材 | 6,259,000円 | 39.1歳 |
| 12位 | 日本製罐 | 6,165,151円 | 43.7歳 |
| 13位 | エスイー | 6,125,245円 | 38.9歳 |
| 14位 | ノーリツ | 6,062,820円 | 40.9歳 |
| 15位 | ケー・エフ・シー | 5,966,724円 | 40.7歳 |
| 16位 | 東プレ | 5,939,000円 | 37.9歳 |
| 17位 | イワブチ | 5,922,972円 | 40.9歳 |
| 18位 | 駒井ハルテック | 5,913,696円 | 41.9歳 |
| 19位 | 長府製作所 | 5,898,887円 | 40.8歳 |
| 20位 | 川田テクノロジーズ | 5,827,343円 | 39.1歳 |
