中山製鋼所の平均年収・給料関連情報
| 会社名 | 中山製鋼所 |
|---|---|
| 証券コード | 5408 |
| 業種 | 鉄鋼 |
| 平均年収 | 5,796,000円 |
| 平均年齢 | 39.6歳 |
| 従業員数 | 895人 |
| 平均勤続年数 | 19年 |
| 情報最終更新日 | 2010-06-29 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
中山製鋼所の平均年収
5,796,000円
同業種の平均年収
5,713,892円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
中山製鋼所の平均年齢
39.6歳
同業種の平均年齢:
39.6歳
|
「中山製鋼所」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。
中山製鋼所とは
社名 株式会社中山製鋼所
英文社名 NAKAYAMA STEEL WORKS, LTD.
ロゴ
種類 株式会社
略称
郵便番号 551-8551
本社所在地 大阪市大正区船町1-1-66
電話番号 06-6555-3029
設立 1923年(大正12年)12月22日
業種 3450
事業内容 鉄鋼事業エンジニアリング事業
代表者 藤井博務(代表取締役社長)
資本金 連結:155億3,800万円
売上高 連結:1,971億5,300万円
総資産 連結:2,264億8,600万円
従業員数 連結:1,874名単体:872名
決算期 3月
主要株主 新日本製鐵株式会社 9.80%財団法人中山報恩会 8.13%株式会社三菱東京UFJ銀行 3.78%
『出典:Wikipedia』
中山製鋼所と同業種の平均年収ランキング
<業種:鉄鋼の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 11,261,000円 | 42.3歳 |
| 2位 | 大和工業 | 6,965,518円 | 40.6歳 |
| 3位 | 川金ホールディングス | 6,673,000円 | 43.2歳 |
| 4位 | 東洋鋼鈑 | 6,610,554円 | 40.5歳 |
| 5位 | パウダーテック | 6,552,652円 | 41.2歳 |
| 6位 | 東京鐵鋼 | 6,433,000円 | 40.5歳 |
| 7位 | 中部鋼鈑 | 6,426,000円 | 37.5歳 |
| 8位 | 住友金属工業 | 6,411,490円 | 41.0歳 |
| 9位 | 愛知製鋼 | 6,368,000円 | 39.5歳 |
| 10位 | 大平洋金属 | 6,343,037円 | 41.8歳 |
| 11位 | 新日本製鐵 | 6,335,076円 | 41.4歳 |
| 12位 | 朝日工業 | 6,244,395円 | 38.3歳 |
| 13位 | 共英製鋼 | 6,227,554円 | 38.8歳 |
| 14位 | 日本電工 | 6,187,587円 | 43.5歳 |
| 15位 | 大阪製鐵 | 6,162,000円 | 40.8歳 |
| 16位 | 東京製鐵 | 6,153,000円 | 34.8歳 |
| 17位 | 日本冶金工業 | 6,072,995円 | 41.1歳 |
| 18位 | 大同特殊鋼 | 6,031,000円 | 38.5歳 |
| 19位 | 東京鋼鐵 | 5,993,000円 | 40.9歳 |
| 20位 | 中央電気工業 | 5,976,215円 | 41.1歳 |
